VTC650数控立车 精度高刹车盘切削立式数控车床
VIEW MORE+双动薄板成型拉伸四柱液压机
参数名称 | 单位 | Y28-63/100 | Y28-100/160 | Y28-160/250 | Y28-200/315 | Y28-315/515 | Y28-400/650 | Y28-500/820 | Y28-630/1030 | |||||||||
公称力 | KN | 1000 | 1600 | 2500 | 3150 | 5150 | 6500 | 8200 | 1030 | |||||||||
拉伸力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 630 | |||||||||
压边力 | KN | 2×200 | 150X4 | 225X4 | 287.5X4 | 500X4 | 625X4 | 800x4 | 1000x4 | |||||||||
液体最大工作压力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
顶出力 | KN | 190 | 200 | 280 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1250 | |||||||||
顶出行程 | mm | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | |||||||||
拉伸滑块行程 | mm | 600 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1350 | |||||||||
压边滑块中心孔尺寸∮ | mm | 260 | 350 | 450 | 550 | 700x700 | 900x900 | 1600X900 | 1800X1100 | |||||||||
压边滑块行程 | mm | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 750 | |||||||||
拉伸滑块开口高度 | mm | 1100 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1750 | 2100 | |||||||||
压边滑块开口高度 | mm | 590 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | |||||||||
拉伸滑块尺寸 | 左右 | mm | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
压边滑块尺寸 | 左右 | mm | 720 | 1000 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
工作台尺寸 | 左右 | mm | 720 | 800 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 | ||||||||
前后 | mm | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
电机总功率 | kw | 7.5 | 14 | 18 | 21.5 | 26 | 33.5 | 37.5 | 44.5 | |||||||||
地上高度约 | mm | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 | |||||||||
机器重量约 | kg | 4500 | 8000 | 12500 | 16000 | 28000 | 40000 | 58000 | 76000 |
VTC650数控立车 精度高刹车盘切削立式数控车床
VIEW MORE+20T常规100T带滑轨单臂液压机
VIEW MORE+单臂液压机20T小型C型数控设备工件校正压装液压机
VIEW MORE+